Dienstleistungen
| Leistung | Preis inkl. 19 % USt. |
|---|
| Telefonische Ersteinschätzung | kostenfrei |
| Anfahrt Berlin & Umland (bis 30 km) | 49,00 EUR |
| Anfahrt darüber hinaus, je km | 1,20 EUR |
| Standardöffnung Möbeltresor / Sicherheitsstufe S1–S2 | ab 189,00 EUR |
| Öffnung Wertschutzschrank Grad 0–II (EN 1143-1) | ab 349,00 EUR |
| Öffnung Grad III und höher / Tresorraumtür | auf Anfrage |
| Austausch mechanisches Zahlenkombinationsschloss | ab 249,00 EUR |
| Austausch Elektronikschloss (VdS Klasse 2) | ab 329,00 EUR |
| Codeänderung / Umstellung | 59,00 EUR |
| Riegelwerkreparatur, Stundensatz Werkstatt | 89,00 EUR |
| Entrostung & Konservierung nach Wasserschaden | ab 420,00 EUR |
| Wartung inkl. Prüfprotokoll | ab 129,00 EUR |
| Notdienstzuschlag (18–7 Uhr, Sa/So/Feiertag) | + 50 % |
Versandkosten
| Versandart | Kosten inkl. USt. |
|---|
| Kleinteile & Ersatzschlösser (DE, versichert) | 6,90 EUR |
| Sperrgut bis 30 kg (DE) | 24,90 EUR |
| Speditionsversand Tresor bis 150 kg (DE, frei Bordsteinkante) | 149,00 EUR |
| Zustellung mit Aufstellung und Verankerung | ab 249,00 EUR |
| Versand Österreich / EU | ab 34,90 EUR |
| Abholung in Königs Wusterhausen oder Berlin | 0,00 EUR |
Hinweise zur Preisbildung
- Der endgültige Preis wird vor Arbeitsbeginn verbindlich als Festpreis genannt. Ergibt sich nach Öffnung ein Mehraufwand, holen wir zuvor Ihre Zustimmung ein.
- Angaben mit „ab“ sind Startpreise; maßgeblich ist das individuelle Angebot.
- Für Unternehmen weisen wir Netto- und Bruttobetrag auf der Rechnung getrennt aus.
- Kostenvoranschläge für Werkstattreparaturen sind bei Auftragserteilung kostenfrei, andernfalls berechnen wir 45,00 EUR.
Preisstand: Januar 2026. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.